Frankfurt
Samstag , 11.02.2012
Wettervorschau
| Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | | | | | |
| Tagsüber | | | | | |
| Abends | | | | | |
| Höchsttemperatur | ° | ° | ° | ° | ° |
| Tiefsttemperatur | ° | ° | ° | ° | ° |
| Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % | % |
| Regenwahrscheinlichkeit | % | % | % | % | % |
| Sonnenscheindauer | % | % | % | % | % |
| Windrichtung | Kein Wind | Kein Wind | Kein Wind | Kein Wind | Kein Wind |
| Windgeschwindigkeit | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
| Sonnenaufgang | h | h | h | h | h |
| Sonnenuntergang | h | h | h | h | h |
| Mondaufgang | h | h | h | h | h |
| Monduntergang | h | h | h | h | h |
| Dämmerungsanfang | h | h | h | h | h |
Biowetter
Heute
Morgen
| Heute | Morgen | |
|---|---|---|
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | keine | keine |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | keine | keine |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | keine | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | keine | keine |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte
| Intensität heute | |
| Intensität morgen |
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug
Heute
Morgen
| Heute | Morgen |
|---|
UV-Index
| Intensität heute | |
| Intensität morgen |

