Fett – Gemüse, Hülsenfrüchte, Pilze & Obst
Artikelinhalt
Obst und Gemüse ist (mit Ausnahme von Avocados und Oliven) sehr fettarm und deshalb in uneingeschränkten Mengen zu empfehlen. Hülsenfrüchte enthalten neben Vitaminen und Spurenelementen viel Eiweiss. Insbesondere Sojaprodukte können auch sehr fetthaltig sein.
Dörrobst als Süßigkeitenersatz
Dörrobst eignet sich ideal als Ersatz für Süssigkeiten. Es enhält nur sehr wenig Fett und macht deshalb nicht dick. Zudem hilft es gegen Verstopfung.
Gemüse, Hülsenfrüchte, Sprossen, Pilze, Obst | Fettgehalt in Prozent |
Gemüse | |
Radischen | 0,1 |
Gemüsesäfte | 0,1 |
Randen | 0,1 |
Karotten | 0,2 |
Gurken | 0,2 |
Spargel | 0,2 |
Tomaten | 0,2 |
Fenchel | 0,3 |
Chinakohl | 0,3 |
Knollensellerie | 0,3 |
Spinat | 0,3 |
Peperoni | 0,3 |
Lauch | 0,3 |
Zwiebeln | 0,3 |
Rosenkohl | 0,5 |
Grünkohl | 0,9 |
Maiskörner | 1,5 |
grüne Oliven | 14,0 |
schwarze Oliven | 35,8 |
Hülsenfrüchte | |
grüne Erbsen | 1,4 |
Linsen | 1,4 |
Bohnen | 1,5 |
Kichererbsen | 4,4 |
Gelberbsen | 6,0 |
Sojabohnen | 18,6 |
Sprossen | |
Bambussprossen | 0,3 |
Getreidesprossen | 0,4 |
Sojasprossen | 1,4 |
Pilze | |
Morcheln | 0,3 |
Steinpilze | 0,4 |
Eierschwämme | 0,5 |
Champignons | 0,7 |
Obst | |
Rhabarber | 0,1 |
Nektarinen | 0,1 |
Fruchtsäfte | 0,1 |
Melonen | 0,1 |
Ananas | 0,2 |
Bananen | 0,2 |
Orangen | 0,2 |
Trauben | 0,3 |
Kirschen | 0,3 |
Kakis | 0,3 |
Erdbeeren | 0,4 |
Zwetschgen | 0,5 |
Kiwis | 0,5 |
Äpfel | 0,6 |
Brombeeren | 1,0 |
Avocados | 20,0 |
Dörrobst | |
Datteln | 0,5 |
Aprikosen | 0,5 |
Pflaumen | 0,6 |
Rosinen, Sultaninen | 0,6 |
Bananen | 0,8 |
Äpfel | 1,6 |
Birnen | 1,8 |
Feigen | 2,0 |
Obstkonserven | |
Fruchtsalat | 0,0 |
Birnen | 0,1 |
Pfirsich | 0,1 |
Ananas | 0,2 |
Apfelmus | 0,2 |