Granulozyten

| Phänomen | Mechanismus |
---|---|---|
| ||
unspezifisch | Phagozytose | Aufnahme von nicht opsonisierten Partikeln durch Phagozyten |
spezifisch- unspezifisch | Aktivierung von Makrophagen | Kooperation von spezifisch reagiblen T-Lymphozyten u. Makrophagen |
spezifisch | Zytotoxizität | Zerstörung virusinfizierter Zellen durch spezif. reagible T-Lymphozyten |
| ||
spezifisch- unspezifisch | Steigerung der Phagozytose | Opsonisierung durch Antikörper (IgG); Opsonisierung durch AK (IgG, IgM) u. Komplement (C3b) |
unspezifisch | Steigerung der Phagozytose | Opsonisierung durch Properdin u. C3b |
| ||
spezifisch- unspezifisch | Immunolyse | Lyse durch AK u. Komplement von Bakterien, Viren, Parasiten |
Virusneutralisation | durch Antikörper u. C1, 4, 2 | |
spezifisch | Virusneutralisation | durch Antikörper allein |
Toxinneutralisation | durch Antikörper allein |
Infekt(ions)abwehr: zelluläre u. humorale Faktoren (nach Hahn u. Opferkuch). [527]
© Urban & Fischer 2003 – Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl.
| Erwachsene | Kinder | Säuglinge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leukozyten | 4000–9000/μl = 4–9 G/l | 8000–12000/μl = 8–12 G/l | 9000–15000/μl = 9–15 G/l | ||||
| % | absolut | % | absolut | % | absolut | |
Granulozyten (Polymorph-kernige) | Neutrophile | 55–70 | 2200–6300/μl = 2,2–6,3 G/l | 35–70 | 2800–8400/μl = 2,8–8,4 G/l | 25–65 | 2250–9750/μl = 2,25–9,75 G/l |
Stabkernige | 3–5 | 120–450/μl = 0,12–0,45 G/l | 0–10 | –1200/μl = –1,2 G/l | 0–10 | –1500/μl = –1,5 G/l | |
Segmentkernig | 50–70 | 2000–6300/μl = 2–6,3 G/l | 25–65 | 2000–7800/μl = 2–7,8 G/l | 22–65 | 2250–9750/μl = 2,25–9,75 G/l | |
Eosinophile | 2–4 | 80–360/μl = 0,08–0,36 G/l | 1–5 | 80–600/μl = 0,08–0,6 G/l | 1–7 | 90–1050/μl = 0,09–1,05 G/l | |
Basophile | 0–1 | –90/μl = –0,09 G/l | 0–1 | –120/μl = –0,12 G/l | 0–2 | –300/μl = –0,3 G/l | |
Mononukleäre | Monozyten | 2–6 | 80–540/μl = 0,08–0,54 G/l | 1–6 | 80–720/μl = 0,08–0,72 G/l | 7–20 | 630–3000/μl = 0,63–3,0 G/l |
Lymphozyten | 25–40 | 1000–3600/μl = 1–3,6 G/l | 25–50 | 2000–6000/μl = 2–6 G/l | 20–70 | 1800–10500/μl = 1,8–10,5 G/l | |
Normalwerte der Leukozyten (in der oberen Zeile sind die alten Werte pro μl Blut, darunter die neuen offiziellen Werte in G/l = Giga/l entspr. 109/l Blut angegeben; %-W̄erte sollen durch Anteil ersetzt werden, d.h. 50% entspr. 0,5) |
© Urban & Fischer 2003 – Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl.
Granulo|zyten
Englischer Begriff: granulocytes
Fach: Hämatologie
v.a. der Infektionsabwehr (dort Tab.) dienende weiße Blutzellen (Leukozyten) mit färberisch darstellbaren Zellplasmakörnchen, die durch körpereigene Mediatoren (s.a. Lymphokine, Komplement) oder durch bakterielle Stoffe zum Ort der Entzündung gelockt werden (Leukotaxis), dort Fremdkörper, Bakterien, Pilze oder zerstörtes Gewebe aufnehmen (Phagozytose) u. Keime durch v.a. in den Granula befindliche Enzyme unter Bildung von Wasserstoffsuperoxid abtöten (s.a. Granulomatose, progressiv septische); s.a. Differentialblutbild (dort Tab.), Granulationsanomalie, Hypersegmentatio, Bisegmentierung, Granulozytopoese, -penie, Leukozyt...
Verwandte Themen
- G., basophile
G., deren Granula mit basischen Farbstoffen anfärbbar sind; Granulozytenanteil... (mehr) - G., eosinophile
G., deren Granula mit Eosin bzw... (mehr) - G., jugendliche
Metamyelozyten; s.a... (mehr) - G., neutrophile
die häufigste Form der Granulozyten (im Differentialblutbild bis 70%)... (mehr) - G., n. stabkernige
G. mit U- oder S-förmigem Kern; Anteil bis 4%... (mehr) - G., toxisch granulierte
v.a... (mehr)