Protein | biologische Funktion | Pathobiochemie |
Transportproteine |
Präalbumin | Bindung von Thyroxin u. Retinol | ↑ bei schweren Leberschäden |
Albumin | osmotische Funktion, Eiweißreserve | ↓ u.a. bei Leberzirrhose, nephrotischem Syndrom (Analbuminämie) |
Transcortin | Bindung u. Transport von Cortisol | Syndrom mit geringer Cortisolbindungskapazität |
Retinol bindendes Protein | Bindung u. Transport von Retinol (Vitamin A) | |
Coeruloplasmin | Kupfer-Bindung, Oxidase | ↑ bei Schwangerschaft, ↓ bei Wilson-Syndrom |
Hämopexin | Hämin-Bindung | ↓ bei hämolytischen Anämien |
Transferrin | Bindung u. Transport von Eisen | ↓ bei nephrotischem Syndrom, malignen Neoplasien, bei Fe-Mangelanämie |
Enzyme, Proenzyme, Enzyminhibitoren |
α1-Antitrypsin | Trypsin-Inhibitor | ↑ bei entzündlichen Prozessen |
α2-Antichymotrypsin | Chymotrypsin-Inhibitor | |
Inter-α-Trypsin-Inhibitor | Trypsin-Inhibitor | |
Prothrombin | Proenzym des Thrombins | ↓ bei Lebererkrankungen, Antikoagulanzien-Therapie |
Antithrombin III (α2-Antithrombin) | Thrombin-Inhibitor | ↑ bei Leberschaden, Hyperkoagulabilität bei AT-III-Mangel |
C1-Esterase-Inhibitor (s. Komplementsystem) | Inhibitor u.a. für C'I-Plasminogen, Kallikrein | ↓ bei angioneurotischem Ödem |
Haptoglobin | Proteinase-Inhibitor, Peroxidase-Aktivität | ↑ bei nephrotischem Syndrom, Leberschaden, Diabetes mellitus; ↓ bei Hämolyse |
α2-Makroglobulin | Protease-Inhibitor, Bindung von Hormonen | ↑ bei nephrotischem Syndrom, Leberschaden, Diabetes mellitus |
Serum-Cholinesterase | mindestens 5 Phänotypen | |
Plasminogen | Proenzym des Plasmins | ↓ bei starker Fibrinolyse |
fibrinstabilisierender Faktor (XIII) | Fibrinvernetzung (Transaminidase) | ↓bei gestörter Wundheilung |
Lysozym (Muraminidase) | Bakteriolyse | ↑ bei Monozyten-Leukämie, ↑ bei Boeck-Krankheit |
Komplementsystem, Entzündungsmediatoren | (Defekte des Komplementsystems) |
C1-Komponente | | Agammaglobulinämie, Hautläsionen, Infektionen |
C2-Komponente | | membranöse Glomerulonephritis, chronische anaphylaktoide Purpura, Dermatomyositis |
C3-Komponente | | Autoimmunerkrankungen (u.a. Glomerulonephritis, Lupus erythematodes), bakterielle Infektionen |
C4-Komponente | | |
C5-Komponente | | SLE, bakterielle Infektionen |
C6-Komponente | | Raynaud-Phänomen |
C7-Komponente | | Raynaud-Phänomen, Teleangiektasien |
C8-Komponente | | |
C9-Komponente | Erythropoese | |
C1-Esterase-Inhibitor | Inhibitor u.a. für C'I-Plasminogen, Kallikrein | ↓ bei angioneurotischem Ödem |
C-reaktives Protein | | Phagozytose-Stimulation ↑ bei akut entzündlichen Prozessen |
C3-Aktivator (B2-Glykoprotein II) | Protease, Untereinheit von C4-Pro-Aktivator | |
Andere |
α1-Fetoprotein | nur beim Fetus u. Neugeborenen nachweisbar | ↑ bei Lebertumoren |
Fibrinogen | Fibrinvorstufe | ↓ bei Leberschaden |