100% | (0) | Patient ist beschwerdefrei, keine Krankheitszeichen |
90% | (1) | Patient ist fähig zur normalen Aktivität, nur geringe Krankheitszeichen |
80% | (2) | mit Anstrengung normale Aktivität, mäßige Krankheitszeichen |
70% | (3) | Selbstversorgung ist möglich, Patient ist jedoch unfähig zur Entfaltung einer normalen Aktivität oder aktiven Tätigkeit |
60% | (4) | Patient benötigt gelegentlich fremde Hilfe |
50% | (5) | Patient benötigt erhebliche Hilfeleistungen u. häufig medizinische Pflege |
40% | (6) | Patient ist behindert u. pflegebedürftig |
30% | (7) | Patient ist stark behindert. Krankenhausaufnahme ist indiziert |
20% | (8) | Patient ist schwer krank. Krankenhausaufnahme ist zur aktiven unterstützenden Therapie notwendig |
10% | (9) | Patient ist moribund. Rasches Fortschreiten der lebensbedrohlichen Erkrankung |
Karnofsky-Index: Sowohl die Prozentbezeichnungen als auch die numerischen Bezeichnungen sind gebräuchlich (nach Karnofsky u. Mitarbeitern, 1948).
© Urban & Fischer 2003 – Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl.