pH-Wert – Gemüse und Hülsenfrüchte
Artikelinhalt
Gemüse hat grundsätzlich einen basischen Charakter. Absoluter Spitzenreiter ist hier der Spinat. Bei den Hülsenfrüchten wirken grüne Bohnen ebenfalls basenbildend, während Erbsen und getrocknete Linsen eine saure Wirkung haben.
pH-Werte von Gemüse

pH-Wert-Tabelle für Gemüse: Geschätzte potentielle renale Säurebelastung (PRAL in mEq/100g) von 114 häufig verzehrten Nahrungsmitteln und Getränken (bezogen auf 100 g). Modifiziert nach Remer und Manz, Journal of the American Dietetic Association 1995; 95:791–797.
Gemüse | pH-Wert (PRAL-Wert) | sauer / basisch |
---|---|---|
Auberginen | -3,4 | B |
Blumenkohl | -4,0 | B |
Brokkoli | -1,2 | B |
Chicorée | -2,0 | B |
Eisbergsalat | -1,6 | B |
Essiggurken | -1,6 | B |
Feldsalat | -5,0 | B |
Fenchel | -7,9 | B |
Grünkohl | -7,8 | B |
Gurken | -0,8 | B |
Karotten, junge | -4,9 | B |
Kartoffeln | -4,0 | B |
Knoblauch | -1,7 | B |
Kohlrabi | -5,5 | B |
Kopfsalat, Durchschnitt von vier Sorten | -2,5 | B |
Lauch (Porree) | -1,8 | B |
Paprikaschoten | -1,4 | B |
Pilze | -1,4 | B |
Radieschen | -3,7 | B |
Rosenkohl | -4,5 | B |
Ruccola | -7,5 | B |
Sauerkraut | -3,0 | B |
Sellerie | -5,2 | B |
Sojabohnen (Samen) | -3,4 | B |
Sojamilch | -0,8 | B |
Spargel | -0,4 | B |
Spinat | -14,0 | B |
Tofu (Sojabohne, gedämpft) | -0,8 | B |
Tomaten | -3,1 | B |
Zucchine | -4,6 | B |
Zwiebeln | -1,5 | B |
Hülsenfrüchte und ihre pH-Werte

pH-Wert-Tabelle für Hülsenfrüchte: Geschätzte potentielle renale Säurebelastung (PRAL in mEq/100g) von 114 häufig verzehrten Nahrungsmitteln und Getränken (bezogen auf 100 g). Modifiziert nach Remer und Manz, Journal of the American Dietetic Association 1995; 95:791–797.
Hülsenfrüchte | pH-Wert (PRAL-Wert) | sauer / basisch |
---|---|---|
Bohnen, grün | -3,1 | B |
Erbsen | 1,2 | S |
Linsen, grün und braun, getrocknet | 3,5 | S |