Biowetter & Wettervorschau Aachen
10.10.2024
Biowetter gesternDO | FR | SA | SO | MO | |
Morgens |
Regenschauer |
Nebel |
bedeckt |
Regen |
sonnig |
Tagsüber |
Regenschauer |
wolkig |
bedeckt |
stark bewölkt |
wolkig |
Abends |
Regenschauer |
wolkig |
bedeckt |
wolkig |
sonnig |
Höchsttemperatur | 13° | 12° | 14° | 12° | 15° |
Tiefsttemperatur | 9° | 5° | 5° | 6° | 5° |
Luftfeuchtigkeit | 89% | 58% | 69% | 66% | 53% |
Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 10% | 20% | 15% | 10% |
Sonnenscheindauer | 38% | 50% | 3% | 19% | 50% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 7 km/h |
Sonnenaufgang | 07:51 h | 07:53 h | 07:54 h | 07:56 h | 07:58 h |
Sonnenuntergang | 18:53 h | 18:51 h | 18:49 h | 18:47 h | 18:45 h |
Mondaufgang | 16:08 h | 16:43 h | 17:09 h | 17:29 h | 17:44 h |
Monduntergang | 23:05 h | --:-- h | 00:25 h | 01:53 h | 03:22 h |
Dämmerungsanfang | 07:18 h | 07:20 h | 07:21 h | 07:23 h | 07:25 h |
Biowetter Aachen (Region)
Heute
Die derzeitige Wetterlage bringt verstärkt rheumatische Beschwerden, Gelenk-, Glieder-, Narben- und Muskelschmerzen. Stoffwechsel und Durchblutung sind erhöht, Menschen mit hohem Blutdruck sollten deshalb Aufregungen vermeiden. Leistungs- und Konzentrationsvermögen werden jedoch positiv beeinflusst.
Morgen
In den Frühstunden müssen Rheumatiker und Asthmatiker mit Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens rechnen. Vermehrt kann es zu Gelenk-, Muskel-, Glieder- und Narbenschmerzen kommen. Schlaftiefe und Konzentrationsvermögen werden dagegen positiv beeinflusst. Davon profitieren Arbeitsleistung und gute Laune.
Biowetter Aachen (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | stark | schwach |
Herz | stark | schwach |
Bluthochdruck | stark | schwach |
Koliken | stark | keine |
Migräne | stark | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | schwach |
Schlafstörungen | stark | keine |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | keine |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | schwach |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | schwach |
Ozonwerte Aachen
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Aachen (Region)
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Morgen
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Pollenflug Aachen (Stadt)
Heute | Morgen | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Aachen
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMI | DO | FR | SA | SO | |
Morgens |
Regen |
Regenschauer |
Regen |
Nebel |
Regenschauer |
Tagsüber |
Regen |
Regenschauer |
Regenschauer |
stark bewölkt |
Regen |
Abends |
Regenschauer |
Regenschauer |
stark bewölkt |
bedeckt |
Regen |
Höchsttemperatur | 16° | 15° | 11° | 13° | 10° |
Tiefsttemperatur | 13° | 9° | 6° | 5° | 6° |
Luftfeuchtigkeit | 96% | 98% | 71% | 60% | 80% |
Regenwahrscheinlichkeit | 85% | 70% | 70% | 15% | 85% |
Sonnenscheindauer | 3% | 38% | 38% | 19% | 3% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 19 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 15 km/h |
Sonnenaufgang | 07:50 h | 07:51 h | 07:53 h | 07:54 h | 07:56 h |
Sonnenuntergang | 18:55 h | 18:53 h | 18:51 h | 18:49 h | 18:47 h |
Mondaufgang | 15:20 h | 16:08 h | 16:43 h | 17:09 h | 17:29 h |
Monduntergang | 21:56 h | 23:05 h | --:-- h | 00:25 h | 01:53 h |
Dämmerungsanfang | 07:17 h | 07:18 h | 07:20 h | 07:21 h | 07:23 h |
Biowetter Aachen (Region)
Gestern
Nachteile für das Wohlbefinden müssen in Kauf genommen werden. So sind wir einer erhöhten Erkältungsgefahr ausgesetzt und gut beraten, das Immunsystem zu stärken. Rheumatiker klagen häufiger als sonst über schmerzende Gelenke und Glieder sowie Muskelverspannungen. Wetterempfindliche leiden unter Kreislaufstörungen mit hohen Blutdruckwerten, Kopfweh und Migräne.
Heute
Die aktuelle Witterung verursacht beschleunigten Stoffwechsel und erhöhten Blutdruck. Rheumatische Beschwerden, Gelenk-, Glieder-, Muskel- und Narbenschmerzen treten verstärkt auf. Die Atemwege werden des Öfteren gereizt. Leistungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit verbessern sich zusehends.
Biowetter Aachen (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | stark | stark |
Herz | stark | stark |
Bluthochdruck | stark | stark |
Koliken | stark | stark |
Migräne | stark | stark |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | stark |
Schlafstörungen | stark | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | stark |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | stark |
Ozonwerte Aachen
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Aachen (Region)
Gestern
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Heute
Der Flug von Gänsefuß- und Spitzwegerichpollen ist schwach.
Pollenflug Aachen (Stadt)
Gestern | Heute | |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Aachen
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |