Biowetter & Wettervorschau Bochum
28.11.2023
Biowetter gesternDI | MI | DO | FR | SA | |
Morgens |
Schneefall |
bedeckt |
bedeckt |
leicht bewölkt |
bedeckt |
Tagsüber |
stark bewölkt |
Schneefall |
bedeckt |
bedeckt |
Schneefall |
Abends |
bedeckt |
Schneefall |
bedeckt |
stark bewölkt |
wolkig |
Höchsttemperatur | 1° | 2° | 0° | -1° | 2° |
Tiefsttemperatur | -1° | -1° | -4° | -4° | -3° |
Luftfeuchtigkeit | 74% | 96% | 74% | 68% | 93% |
Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 85% | 20% | 20% | 85% |
Sonnenscheindauer | 19% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Windrichtung |
|
|
|
|
|
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 13 km/h |
Sonnenaufgang | 08:09 h | 08:11 h | 08:12 h | 08:14 h | 08:15 h |
Sonnenuntergang | 16:28 h | 16:27 h | 16:26 h | 16:26 h | 16:25 h |
Mondaufgang | 16:42 h | 17:33 h | 18:37 h | 19:49 h | 21:03 h |
Monduntergang | 09:47 h | 10:54 h | 11:46 h | 12:21 h | 12:47 h |
Dämmerungsanfang | 07:31 h | 07:33 h | 07:34 h | 07:35 h | 07:36 h |
Biowetter Bochum (Region)
Heute
Die Witterung bringt vermehrt rheumatische Beschwerden und damit verbundene Gelenk-, Muskel-, Narben- und Gliederschmerzen. Das Wohlbefinden kann durch Kopfweh und Migräne beeinträchtigt sein. Einige Menschen leiden unter Schlafstörungen. Sie gehen unausgeruht und schlecht gelaunt durch den Alltag.
Morgen
In der eingeflossenen Luftmasse gibt es verstärkt Gelenk-, Glieder-, Muskel- und Narbenschmerzen sowie Atemwegsbeschwerden. Entzündliche Prozesse heilen langsamer als sonst üblich. Stoffwechsel und Durchblutung sind erhöht, Migräneattacken und Kopfweh können plagen.
Biowetter Bochum (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | mäßig | schwach |
Herz | mäßig | schwach |
Bluthochdruck | mäßig | schwach |
Koliken | mäßig | schwach |
Migräne | mäßig | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | mäßig | schwach |
Schlafstörungen | mäßig | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | mäßig | schwach |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | mäßig | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | mäßig | schwach |
Ozonwerte Bochum
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Bochum (Region)
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Morgen
Eine allergene Belastung durch Pollen ist momentan nicht vorhanden.
Pollenflug Bochum (Stadt)
Heute | Morgen | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Bochum
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
Schneeregen |
Schneefall |
bedeckt |
Schneefall |
Schneefall |
Tagsüber |
Schneeregen |
bedeckt |
stark bewölkt |
Schneefall |
Schneefall |
Abends |
Regen |
bedeckt |
Sprühregen |
Schneefall |
Schneefall |
Höchsttemperatur | 4° | 1° | 4° | 3° | 1° |
Tiefsttemperatur | 1° | -1° | -2° | -1° | -2° |
Luftfeuchtigkeit | 96% | 76% | 81% | 90% | 98% |
Regenwahrscheinlichkeit | 85% | 20% | 15% | 85% | 85% |
Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 19% | 3% | 3% |
Windrichtung |
|
|
|
|
|
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
Sonnenaufgang | 08:08 h | 08:09 h | 08:11 h | 08:12 h | 08:14 h |
Sonnenuntergang | 16:29 h | 16:28 h | 16:27 h | 16:26 h | 16:26 h |
Mondaufgang | 16:05 h | 16:42 h | 17:33 h | 18:37 h | 19:49 h |
Monduntergang | 08:28 h | 09:47 h | 10:54 h | 11:46 h | 12:21 h |
Dämmerungsanfang | 07:30 h | 07:31 h | 07:33 h | 07:34 h | 07:35 h |
Biowetter Bochum (Region)
Gestern
Die aktuelle Witterung führt zu verstärktem Stoffwechsel und erhöhtem Blutdruck. Rheumatiker müssen mit vermehrten Gelenk-, Glieder-, Muskel- und Narbenschmerzen rechnen. Zusätzlich plagen Kopfschmerzen und Migräne. Verkürzte Reaktionszeiten vermindern die Unfallgefahr auf Straßen und im Beruf. Das Konzentrationsvermögen ist gut.
Heute
Die Witterung bringt vermehrt rheumatische Beschwerden und damit verbundene Gelenk-, Muskel-, Narben- und Gliederschmerzen. Das Wohlbefinden kann durch Kopfweh und Migräne beeinträchtigt sein. Einige Menschen leiden unter Schlafstörungen. Sie gehen unausgeruht und schlecht gelaunt durch den Alltag.
Biowetter Bochum (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | schwach | mäßig |
Herz | schwach | mäßig |
Bluthochdruck | schwach | mäßig |
Koliken | schwach | mäßig |
Migräne | schwach | mäßig |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | mäßig |
Schlafstörungen | schwach | mäßig |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | schwach | mäßig |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | schwach | mäßig |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | mäßig |
Ozonwerte Bochum
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Bochum (Region)
Gestern
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Pollenflug Bochum (Stadt)
Gestern | Heute | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Bochum
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |