Biowetter & Wettervorschau Düsseldorf
09.10.2024
Biowetter gesternMI | DO | FR | SA | SO | |
Morgens |
Regenschauer |
Regen |
leicht bewölkt |
sonnig |
Regenschauer |
Tagsüber |
Regen |
Regenschauer |
wolkig |
leicht bewölkt |
Regenschauer |
Abends |
Regen |
bedeckt |
sonnig |
wolkig |
stark bewölkt |
Höchsttemperatur | 16° | 14° | 13° | 15° | 14° |
Tiefsttemperatur | 12° | 8° | 3° | 4° | 7° |
Luftfeuchtigkeit | 95% | 86% | 56% | 55% | 59% |
Regenwahrscheinlichkeit | 85% | 70% | 10% | 5% | 70% |
Sonnenscheindauer | 3% | 38% | 50% | 81% | 38% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 18 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 20 km/h |
Sonnenaufgang | 07:47 h | 07:49 h | 07:51 h | 07:52 h | 07:54 h |
Sonnenuntergang | 18:52 h | 18:50 h | 18:48 h | 18:45 h | 18:43 h |
Mondaufgang | 15:20 h | 16:08 h | 16:43 h | 17:08 h | 17:27 h |
Monduntergang | 21:49 h | 22:59 h | --:-- h | 00:20 h | 01:48 h |
Dämmerungsanfang | 07:14 h | 07:16 h | 07:17 h | 07:19 h | 07:21 h |
Biowetter Düsseldorf (Region)
Heute
Nachteile für das Wohlbefinden müssen in Kauf genommen werden. So sind wir einer erhöhten Erkältungsgefahr ausgesetzt und gut beraten, das Immunsystem zu stärken. Rheumatiker klagen häufiger als sonst über schmerzende Gelenke und Glieder sowie Muskelverspannungen. Wetterempfindliche leiden unter Kreislaufstörungen mit hohen Blutdruckwerten, Kopfweh und Migräne.
Morgen
Die aktuelle Witterung verursacht beschleunigten Stoffwechsel und erhöhten Blutdruck. Rheumatische Beschwerden, Gelenk-, Glieder-, Muskel- und Narbenschmerzen treten verstärkt auf. Die Atemwege werden des Öfteren gereizt. Leistungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit verbessern sich zusehends.
Biowetter Düsseldorf (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | stark | stark |
Herz | stark | stark |
Bluthochdruck | stark | stark |
Koliken | stark | stark |
Migräne | stark | stark |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | stark |
Schlafstörungen | stark | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | stark |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | stark |
Ozonwerte Düsseldorf
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Düsseldorf (Region)
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Morgen
Der Flug von Gänsefuß- und Spitzwegerichpollen ist schwach.
Pollenflug Düsseldorf (Stadt)
Heute | Morgen | |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Düsseldorf
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteDI | MI | DO | FR | SA | |
Morgens |
stark bewölkt |
Regenschauer |
Regen |
stark bewölkt |
sonnig |
Tagsüber |
bedeckt |
Regen |
Regenschauer |
wolkig |
wolkig |
Abends |
stark bewölkt |
Regen |
Regenschauer |
sonnig |
bedeckt |
Höchsttemperatur | 20° | 16° | 17° | 14° | 14° |
Tiefsttemperatur | 13° | 12° | 9° | 5° | 3° |
Luftfeuchtigkeit | 61% | 95% | 79% | 50% | 55% |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 85% | 70% | 10% | 10% |
Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 38% | 50% | 50% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Sonnenaufgang | 07:46 h | 07:47 h | 07:49 h | 07:51 h | 07:52 h |
Sonnenuntergang | 18:54 h | 18:52 h | 18:50 h | 18:48 h | 18:45 h |
Mondaufgang | 14:18 h | 15:20 h | 16:08 h | 16:43 h | 17:08 h |
Monduntergang | 20:56 h | 21:49 h | 22:59 h | --:-- h | 00:20 h |
Dämmerungsanfang | 07:12 h | 07:14 h | 07:16 h | 07:17 h | 07:19 h |
Biowetter Düsseldorf (Region)
Gestern
Körper und Kreislauf werden angeregt. Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sind hoch. Allerdings besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Erkältungskrankheiten. Deshalb sollte man vitaminreiche Nahrung zu sich nehmen und sich der Witterung entsprechend kleiden. Nur vereinzelt bereiten rheumatische Beschwerden Probleme.
Heute
In der eingeflossenen Luftmasse gibt es verstärkt Gelenk-, Glieder-, Muskel- und Narbenschmerzen sowie Atemwegsbeschwerden. Entzündliche Prozesse heilen langsamer als sonst üblich. Stoffwechsel und Durchblutung sind erhöht, Migräneattacken und Kopfweh können plagen.
Biowetter Düsseldorf (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | stark | stark |
Herz | stark | stark |
Bluthochdruck | stark | stark |
Koliken | stark | stark |
Migräne | stark | stark |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | stark |
Schlafstörungen | stark | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | stark |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | stark |
Ozonwerte Düsseldorf
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Düsseldorf (Region)
Gestern
Die Belastung durch Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen ist schwach.
Heute
Die Konzentration von Gänsefuß- und Spitzwegerichpollen ist schwach.
Pollenflug Düsseldorf (Stadt)
Gestern | Heute | |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Düsseldorf
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |