Biowetter & Wettervorschau Cottbus
04.12.2023
Biowetter gesternMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Tagsüber |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
bedeckt |
Abends |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
bedeckt |
Höchsttemperatur | 0° | 1° | 3° | 3° | 3° |
Tiefsttemperatur | -8° | -3° | -3° | -2° | -3° |
Luftfeuchtigkeit | 78% | 85% | 98% | 94% | 82% |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 20% | 15% | 20% |
Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 3% | 19% | 3% |
Windrichtung |
|
|
|
|
|
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 16 km/h |
Sonnenaufgang | 07:51 h | 07:52 h | 07:53 h | 07:55 h | 07:56 h |
Sonnenuntergang | 15:55 h | 15:54 h | 15:54 h | 15:53 h | 15:53 h |
Mondaufgang | 22:57 h | --:-- h | 00:08 h | 01:18 h | 02:29 h |
Monduntergang | 12:51 h | 13:02 h | 13:12 h | 13:22 h | 13:32 h |
Dämmerungsanfang | 07:11 h | 07:12 h | 07:14 h | 07:15 h | 07:16 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Körper und Geist werden angeregt. Dies führt zu erhöhtem Blutdruck, Kopfweh und Migräneattacken. Ein erholsamer Tiefschlaf fördert unterdessen Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Somit fallen im Alltag Arbeiten relativ leicht. Unter der aktuellen Witterung ist vermehrt mit Atemwegsbeschwerden und Asthma zu rechnen.
Morgen
Wetterfühlige klagen häufig über Kopfweh und Migräne. Schwindelgefühl und Kreislaufbeschwerden können sich darüber hinaus einstellen. Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit liegen unter dem persönlichen Durchschnitt. Auf den Straßen besteht zudem eine erhöhte Unfallgefahr. Man ist müde, abgespannt und bisweilen schlecht gelaunt.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | schwach | schwach |
Herz | schwach | keine |
Bluthochdruck | schwach | keine |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | schwach |
Phantomschmerzen | keine | schwach |
Rheuma | schwach | keine |
Schlafstörungen | keine | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | schwach |
Kreislauf | keine | schwach |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | schwach |
Asthma | schwach | schwach |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | keine | schwach |
Gliederschmerzen | schwach | keine |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Morgen
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteSO | MO | DI | MI | DO | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Tagsüber |
bedeckt |
bedeckt |
Schneefall |
bedeckt |
stark bewölkt |
Abends |
stark bewölkt |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
Höchsttemperatur | 0° | 0° | 1° | 3° | 4° |
Tiefsttemperatur | -5° | -6° | -3° | -1° | -2° |
Luftfeuchtigkeit | 84% | 79% | 94% | 98% | 91% |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 85% | 20% | 15% |
Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 3% | 3% | 19% |
Windrichtung |
|
|
|
|
|
Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
Sonnenaufgang | 07:50 h | 07:51 h | 07:52 h | 07:53 h | 07:55 h |
Sonnenuntergang | 15:55 h | 15:55 h | 15:54 h | 15:54 h | 15:53 h |
Mondaufgang | 21:45 h | 22:57 h | --:-- h | 00:08 h | 01:18 h |
Monduntergang | 12:37 h | 12:51 h | 13:02 h | 13:12 h | 13:22 h |
Dämmerungsanfang | 07:10 h | 07:11 h | 07:12 h | 07:14 h | 07:15 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Die derzeitige Wetterlage führt zu beschleunigter Durchblutung und erhöhtem Blutdruck. Der Stoffwechsel wird angeregt, man fühlt sich munter und fit. Menschen, die zu hohem Blutdruck neigen, sollten Anstrengungen vermeiden und auf aufputschende Getränke verzichten. Auf Arbeitsleistung und Konzentrationsvermögen wirkt sich die Witterung größtenteils positiv aus.
Heute
Körper und Geist werden angeregt. Dies führt zu erhöhtem Blutdruck, Kopfweh und Migräneattacken. Ein erholsamer Tiefschlaf fördert unterdessen Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Somit fallen im Alltag Arbeiten relativ leicht. Unter der aktuellen Witterung ist vermehrt mit Atemwegsbeschwerden und Asthma zu rechnen.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | mäßig | schwach |
Herz | keine | schwach |
Bluthochdruck | mäßig | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | mäßig | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | mäßig | schwach |
Schlafstörungen | mäßig | keine |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | mäßig | keine |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | mäßig | schwach |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | mäßig | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | mäßig | schwach |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |