Biowetter & Wettervorschau Cottbus
24.01.2025
Biowetter gesternFR | SA | SO | MO | DI | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
bedeckt |
Tagsüber |
bedeckt |
stark bewölkt |
Regen |
bedeckt |
Regen |
Abends |
bedeckt |
wolkig |
Nebel |
bedeckt |
Nebel |
Höchsttemperatur | 9° | 13° | 7° | 9° | 10° |
Tiefsttemperatur | 2° | 5° | 3° | 1° | 6° |
Luftfeuchtigkeit | 73% | 59% | 90% | 73% | 95% |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 15% | 85% | 20% | 85% |
Sonnenscheindauer | 3% | 19% | 3% | 3% | 3% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 17 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 9 km/h |
Sonnenaufgang | 07:53 h | 07:52 h | 07:50 h | 07:49 h | 07:48 h |
Sonnenuntergang | 16:37 h | 16:39 h | 16:41 h | 16:42 h | 16:44 h |
Mondaufgang | 03:53 h | 05:07 h | 06:14 h | 07:09 h | 07:49 h |
Monduntergang | 11:18 h | 11:51 h | 12:37 h | 13:42 h | 15:02 h |
Dämmerungsanfang | 07:16 h | 07:14 h | 07:13 h | 07:12 h | 07:11 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Die aktuelle Wetterlage kann zu Herzbeschwerden führen. Stoffwechsel und Durchblutung sind erhöht. Menschen mit hohem Blutdruck sollten sich deshalb nicht all zu sehr anstrengen. In der Luft besteht ein erhöhtes Risiko für rheumatische und asthmatische Beschwerden. Somit schmerzen bei betroffenen Menschen Gelenke, Muskeln, Glieder und Narben öfter als sonst üblich.
Morgen
Einige Menschen neigen dazu, bei schlechtem Wetter mehr zu essen, insbesondere kohlenhydratreiche und zuckerhaltige Lebensmittel. Dies kann auf den Versuch zurückzuführen sein, die Stimmung zu heben, da Kohlenhydrate die Serotoninproduktion kurzfristig erhöhen können.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | stark | schwach |
Herz | stark | schwach |
Bluthochdruck | stark | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | stark | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | schwach |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | schwach |
Schlafstörungen | keine | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | keine | schwach |
Angina | keine | schwach |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | stark | schwach |
Gicht | keine | schwach |
Kopfschmerzen | stark | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | schwach |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Stellenweise sind Erlen- und Haselpollen in der Luft.
Morgen
Eine allergene Belastung durch Pollen ist momentan nicht vorhanden.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteDO | FR | SA | SO | MO | |
Morgens |
bedeckt |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
bedeckt |
bedeckt |
Tagsüber |
Regen |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
bedeckt |
stark bewölkt |
Abends |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
Regen |
stark bewölkt |
Höchsttemperatur | 6° | 9° | 14° | 8° | 7° |
Tiefsttemperatur | -1° | 2° | 6° | 3° | 2° |
Luftfeuchtigkeit | 88% | 75% | 58% | 88% | 80% |
Regenwahrscheinlichkeit | 85% | 15% | 15% | 20% | 15% |
Sonnenscheindauer | 3% | 19% | 19% | 3% | 19% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 7 km/h | 11 km/h |
Sonnenaufgang | 07:54 h | 07:53 h | 07:52 h | 07:50 h | 07:49 h |
Sonnenuntergang | 16:35 h | 16:37 h | 16:39 h | 16:41 h | 16:42 h |
Mondaufgang | 02:37 h | 03:53 h | 05:07 h | 06:14 h | 07:09 h |
Monduntergang | 10:56 h | 11:18 h | 11:51 h | 12:37 h | 13:42 h |
Dämmerungsanfang | 07:17 h | 07:16 h | 07:14 h | 07:13 h | 07:12 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Personen mit chronischen Schmerzerkrankungen wie Fibromyalgie berichten häufig über eine Verschlechterung ihrer Symptome bei tiefem Luftdruck. Die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Wetteränderungen kann die Schmerzwahrnehmung verstärken und das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen.
Heute
Wetterfühlige Menschen neigen unter der Witterung oft zu hohen Blutdruckwerten. Damit sind häufig Kopfweh und Migräne verbunden. Der Tiefschlaf ist hingegen relativ erholsam, sodass man ausgeruht in den Alltag startet. Arbeiten fallen leichter als sonst. Gelenk-, Glieder- und Muskelschmerzen machen vor allem Rheumatikern zu schaffen. Ein Wärmeschutz kann die Beschwerden aber etwas lindern.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | schwach | stark |
Herz | schwach | stark |
Bluthochdruck | schwach | stark |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | stark |
Niedrigblutdruck | schwach | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | stark |
Schlafstörungen | schwach | keine |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | keine |
Angina | schwach | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | stark |
Gicht | schwach | keine |
Kopfschmerzen | schwach | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | stark |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Eine allergene Belastung durch Pollen ist momentan nicht vorhanden.
Heute
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |