Blutplasma

Ammoniak-N (Vollblut) | 53–143 | μmol/l |
Bicarbonat | 21–25 | mmol/l |
Bilirubin, gesamtes | 5,1–18,8 | μmol/l |
Bilirubin, direktes | bis 6,8 | μmol/l |
Blei (Vollblut) | bis 2,0 | μmol/l |
Blutzucker siehe Glucose | ||
Calcium | 2,2–2,7 | mmol/l |
Chlorid | 94–111 | mmol/l |
Cholesterin | 3,36–6,72* | mmol/l |
Creatin | ♂ 23–61 | μmol/l |
♀ 23–92 | μmol/l | |
Creatinin | ♂ 62–106 | μmol/l |
♀ 44–88 | μmol/l | |
Eisen | ♂ 16,1–25,1 | μmol/l |
♀ 14,3–21,5 | μmol/l | |
Eisenbindungskapazität | ||
– totale | ♂ 53,7–71,6 | μmol/l |
♀ 44,8–62,7 | μmol/l | |
– freie | ♂ 35,8–53,7 | μmol/l |
♀ 26,9–44,8 | μmol/l | |
Eiweiß, gesamtes | 67–87 | g/l |
Fett, gesamtes | 3,6–8,2* | g/l |
Fettsäuren, freie | 200–900 | μmol/l |
Fructose | bis 0,55 | mmol/l |
Galaktose | bis 0,24 | mmol/l |
Glucose | 3,33–5,55* | mmol/l |
Glycerin, gesamtes | 0,27–2,88 | mmol/l |
Glycerin, freies | bis 0,25 | mmol/l |
Harnsäure (enzymatisch) | ♂ 155–404 | μmol/l |
♀ 119–375 | μmol/l | |
Harnstoff | 3,33–6,66 | mmol/l |
Kalium | 4,1–5,6 | mmol/l |
Kupfer | ♂ 11,0–22,0 | μmol/l |
♀ 13,4–24,4 | μmol/l | |
β-Lipoproteine | 3,6–6,4* | g/l |
Lithium | 0,4–6,3 | μmol/l |
Magnesium | 0,66–0,90 | mmol/l |
Milchsäure (Lactat) | 1,00–1,78 | mmol/l |
Natrium | 137–148 | mmol/l |
Phosphatide | 1,74–3,94 | mmol/l |
Phosphor, anorganischer | 0,81–1,55 | mmol/l |
Thyroxin | 66–187 | nmol/l |
Triglyceride | 0,97–2,70* | mmol/l |
* altersabhängig |
Blutplasma: Normwerte ausgewählter Kenngrößen im Plasma u. Serum. [119]
© Urban & Fischer 2003 – Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl.
Protein | biologische Funktion | Pathobiochemie |
---|---|---|
Transportproteine | ||
Präalbumin | Bindung von Thyroxin u. Retinol | ↑ bei schweren Leberschäden |
Albumin | osmotische Funktion, Eiweißreserve | ↓ u.a. bei Leberzirrhose, nephrotischem Syndrom (Analbuminämie) |
Transcortin | Bindung u. Transport von Cortisol | Syndrom mit geringer Cortisolbindungskapazität |
Retinol bindendes Protein | Bindung u. Transport von Retinol (Vitamin A) |
|
Coeruloplasmin | Kupfer-Bindung, Oxidase | ↑ bei Schwangerschaft, ↓ bei Wilson-Syndrom |
Hämopexin | Hämin-Bindung | ↓ bei hämolytischen Anämien |
Transferrin | Bindung u. Transport von Eisen | ↓ bei nephrotischem Syndrom, malignen Neoplasien, bei Fe-Mangelanämie |
Enzyme, Proenzyme, Enzyminhibitoren | ||
α1-Antitrypsin | Trypsin-Inhibitor | ↑ bei entzündlichen Prozessen |
α2-Antichymotrypsin | Chymotrypsin-Inhibitor |
|
Inter-α-Trypsin-Inhibitor | Trypsin-Inhibitor |
|
Prothrombin | Proenzym des Thrombins | ↓ bei Lebererkrankungen, Antikoagulanzien-Therapie |
Antithrombin III | Thrombin-Inhibitor | ↑ bei Leberschaden, Hyperkoagulabilität bei AT-III-Mangel |
C1-Esterase-Inhibitor | Inhibitor u.a. für C'I-Plasminogen, Kallikrein | ↓ bei angioneurotischem Ödem |
Haptoglobin | Proteinase-Inhibitor, Peroxidase-Aktivität | ↑ bei nephrotischem Syndrom, Leberschaden, Diabetes mellitus; ↓ bei Hämolyse |
α2-Makroglobulin | Protease-Inhibitor, Bindung von Hormonen | ↑ bei nephrotischem Syndrom, Leberschaden, Diabetes mellitus |
Serum-Cholinesterase | mindestens 5 Phänotypen |
|
Plasminogen | Proenzym des Plasmins | ↓ bei starker Fibrinolyse |
fibrinstabilisierender Faktor (XIII) | Fibrinvernetzung (Transaminidase) | ↓bei gestörter Wundheilung |
Lysozym | Bakteriolyse | ↑ bei Monozyten-Leukämie, ↑ bei Boeck-Krankheit |
Komplementsystem, Entzündungsmediatoren | (Defekte des Komplementsystems) | |
C1-Komponente |
| Agammaglobulinämie, Hautläsionen, Infektionen |
C2-Komponente |
| membranöse Glomerulonephritis, chronische anaphylaktoide Purpura, Dermatomyositis |
C3-Komponente |
| Autoimmunerkrankungen (u.a. Glomerulonephritis, Lupus erythematodes), bakterielle Infektionen |
C4-Komponente |
|
|
C5-Komponente |
| SLE, bakterielle Infektionen |
C6-Komponente |
| Raynaud-Phänomen |
C7-Komponente |
| Raynaud-Phänomen, Teleangiektasien |
C8-Komponente |
|
|
C9-Komponente | Erythropoese |
|
C1-Esterase-Inhibitor | Inhibitor u.a. für C'I-Plasminogen, Kallikrein | ↓ bei angioneurotischem Ödem |
C-reaktives Protein |
| Phagozytose-Stimulation ↑ bei akut entzündlichen Prozessen |
C3-Aktivator (B2-Glykoprotein II) | Protease, Untereinheit von C4-Pro-Aktivator |
|
Andere | ||
α1-Fetoprotein | nur beim Fetus u. Neugeborenen nachweisbar | ↑ bei Lebertumoren |
Fibrinogen | Fibrinvorstufe | ↓ bei Leberschaden |
Plasmaproteine: biologische Funktion u. pathophysiologische Bedeutung (s.a. Immunglobuline). [294]
© Urban & Fischer 2003 – Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl.
Blut|plasma
Englischer Begriff: blood plasma
der flüssige, nach Entfernen der Blutkörperchen (durch Zentrifugieren) verbleibende Anteil des ungerinnbar gemachten Blutes (ca. 55%, im Mittel ~ 40–53 ml/kg Körpergewicht). Eine klare, leicht gelbliche Flüssigkeit mit ca. 7–8% Eiweiß (einschl. der Gerinnungsfaktoren, im Gegensatz zu Blutserum); s.a. Tab., Plasma..., Plasmaproteine (dort Tab.), Cohn-Fraktionierung, Serum, FFP.