FAB-Klassifikation | deutsche Bezeichnung | Morphologie | zytochemische, immunologische u. biochemische Charakterisierung |
myeloische Formen (M) | (ca. 80% der akuten Leukämien im Erwachsenenalter [= ANLL = akute nichtlymphatische Leukämien]) | evtl. weitere Subgruppierung durch monoklonale Antikörper gegen verschiedene Oberflächenantigene |
M0 | Myeloblastenleukämie mit minimaler myeloischer Differenzierung (AML) | große Blasten ohne sichtbare Granulation. | Peroxidase-negativ (oder < 5% positiv); myeloische Marker CD13, CD33, CD65 |
M1 | Myeloblastenleukämie ohne Ausreifung (AML) | keine Zeichen granulozytärer Differenzierung, prominente Nucleoli, evtl. azurophile Granula u./oder Auer-Stäbchen | mindestens 3% der Blasten Peroxidase-positiv; unspezif. Esterase (+) |
M2 | Myeloblastenleukämie mit Zeichen der Ausreifung (AML) | Entwicklung bis zu Promyelozyten; Myelozyten, Granulozyten, Blasten u. Promyelozyten zusammen > 50%; evtl. azurophile Granula u./oder Auer-Stäbchen | bis 64% der als leukämisch angesehenen Zellen Peroxidase-positiv (++); unspezif. Esterase (+) |
M3 Untertyp: M3v („variant“) | Promyelozytenleukämie (APL) | Mehrzahl der Zellen mit charakterist. Granulation der Promyelozyten; z.T. gebündelte Auer-Stäbchen | 65% (u. mehr) der als leukämisch angesehenen Zellen Peroxidase-positiv (++); unspezif. Esterase (+) |
M4 M4Eo | myelomonozytäre Leukämie (AMML) | granulozytäre u. monozytäre Differenzierungsstufen (Anteil jeder Reihe mindestens 20%) zusätzl. 5% Eosinophile | Peroxidase ++; unspezif. Esterase + |
M5 | Monozytenleukämie (AMOL) | > 80% der als leukämisch angesehenen Zellen sind aus der monozytären Reihe | Peroxidase in monozytären Zellen negativ; unspezif. Esterase ++; Natriumfluorid-hemmbar (charakteristisch für monozytäre Elemente, für Beweis der M. immer erforderlich) |
Subtyp A | undifferenziert (Monoblastenleukämie) | große Blasten, prominente Nucleoli, großer Plasmasaum |
Subtyp B | weiter differenziert | Ausreifung bis zu Monozyten (im peripheren Blut vorherrschend) |
M 6 | Erythroleukämie (EL) | > 50% erythrozytäre Elemente (bei mehr als 10% eindeutig pathologischen Erythroblasten reicht ein Gesamtteil von 30%); evtl. mit Beteiligung der Granulopoese u. Übergang nach M1, M2 oder M4 | Peroxidase +; unspezif. Esterase +; PAS-Reaktion + (schollig) |
M7 | Megakaryoblasten- leukämie | > 30% unreife, sehr polymorphe Megakaryoblasten mit schmalem Zytoplasma u. dichtem Chromatin | immunzytolog. Nachweis von Glykoproteinkomplexen GPIIb/IIIa der Thrombozytenmembran |
lymphatische Formen (L) | (ca. 20% der akuten Leukämien im Erwachsenenalter; klinisch relevant ist die immunologische Klassifizierung) | weitere Subgruppierung durch monoklonale Antikörper gegen verschiedene Oberflächenantigene |
L1 | Lymphoblasten- leukämie (häufiger bei Kindern) (ALL) | einheitliches Bild kleiner Zellen mit schmalem Zytoplasmasaum u. regelmäßigen, manchmal gekerbten Kernen, meist ohne Nucleoli; evtl. Vakuolen im Zytoplasma | unter dem morpholog. Bild von L1 u. L2 verschiedene Subtypen vorkommend (alle TdT u. meist auch grobschollig PAS-positiv) Common-ALL (C-ALL): Ia-Antigen positiv C/T-ALL: zusätzlich T-Antigen positiv Prä-T-ALL: T-Antigen positiv |
L2 | Lymphoblasten- leukämie (ALL) | heterogenes Bild großer Zellen mit mehr oder weniger großem Zytoplasmasaum u. unregelmäßigen, oft gespaltenen Kernen mit großen Nucleoli; evtl. Vakuolen im Zytoplasma (gering) | T-ALL: T-Antigen u. Erythro- zytenrosettenbildung positiv; in 90% der T-Antigen-positiven auch saure Phosphatase positiv (paranukleär) |
L3 | Lymphoblasten- leukämie (ALL) (Burkitt-Typ der ALL) | einheitliches Bild großer Zellen mit stark basophilem Zytoplasma u. regelmäßigen rund-ovalen Kernen mit deutlichen Nucleoli; meist auffällige Vakuolen im Zytoplasma | Eigenschaften von B-Lymphozyten (B-ALL): HLA-DR-Antigen u. Oberflächenimmunglobuline nachweisbar PAS-Reaktion u. TdT-Aktivität negativ |
PAS = Perjod-Säure(Acid)-Schiff-Reaktion (Glykogen-Nachweis); TdT = terminale Desoxynucleotidyl-Transferase (lymphatischerMarker); Ia = Immunantwort-assoziiertes Antigen (B-Zell-Marker) |