Wettervorschau Erfurt – 24.01.2021
SO | MO | DI | MI | DO | |
---|---|---|---|---|---|
Morgens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tagsüber |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abends |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Höchsttemperatur | 0° | -1° | 0° | 2° | 8° |
Tiefsttemperatur | -2° | -5° | -3° | -3° | 2° |
Luftfeuchtigkeit | 98% | 80% | 82% | 88% | 91% |
Regenwahrscheinlichkeit | 80% | 10% | 10% | 20% | 80% |
Sonnenscheindauer | 3% | 50% | 50% | 3% | 3% |
Windrichtung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 7 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 20 km/h |
Sonnenaufgang | 08:03 h | 08:02 h | 08:01 h | 07:59 h | 07:58 h |
Sonnenuntergang | 16:53 h | 16:55 h | 16:57 h | 16:59 h | 17:00 h |
Mondaufgang | 12:52 h | 13:29 h | 14:15 h | 15:15 h | 16:25 h |
Monduntergang | 04:27 h | 05:34 h | 06:35 h | 07:29 h | 08:12 h |
Dämmerungsanfang | 07:27 h | 07:26 h | 07:24 h | 07:23 h | 07:22 h |
Heute
Steigende Blutdruckwerte plagen wetterempfindliche Menschen. Sie leiden unter Kopfschmerzen und bisweilen auch unter Migräne. Rheumatiker müssen sich auf eine erhöhte Anfälligkeit für Gelenk-, Glieder- und Muskelschmerzen einstellen. Grippale Infekte können sich rasch ausbreiten.
Morgen
Bei dieser Witterung breiten sich Erkältungen mit Husten, Schnupfen und Halsschmerzen rasch aus. Man klagt zudem häufiger als sonst über Kopfschmerzen und Migräne. Rheumatische Beschwerden in Gelenken, Muskeln und Gliedern machen zu schaffen. Das Wärmen der betroffenen Körperteile kann Linderung verschaffen.
Biowetter Erfurt
Heute | Morgen | |
---|---|---|
Atemwege | mäßig | mäßig |
Herz | mäßig | mäßig |
Bluthochdruck | mäßig | mäßig |
Koliken | mäßig | mäßig |
Migräne | mäßig | mäßig |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | mäßig | mäßig |
Schlafstörungen | mäßig | mäßig |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | mäßig | mäßig |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | mäßig | mäßig |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | mäßig | mäßig |
Ozonwerte Erfurt
Intensität Ozonwerte | |
---|---|
Intensität heute | niedriger Wert - keine Gesundheitsgefahren |
Intensität morgen | niedriger Wert - keine Gesundheitsgefahren |
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Erfurt
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Morgen
Eine allergene Belastung durch Pollen ist momentan nicht vorhanden.
Heute | Morgen | |
---|---|---|
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Erfurt
Intensität UV-Werte | |
---|---|
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |