Fett – Fleisch und Wurstwaren
Artikelinhalt
Grundsätzlich hängt der Fettanteil im Fleisch wesentlich von der Qualität des Produktes abhängt. Generell ist der Fettgehalt umso tiefer, je höher die Güte des Fleisches ist. So enthält beispielsweise ein Filet wesentlich weniger Fett als Braten oder Gulasch. Mit der Qualität steigt naturlich auch der Kaufpreis. Bei gewissen Stücken ist Fett jedoch erwünscht. Besonders beim Grillieren verhindert Fett, dass das Fleisch zu trocken wird.
Hoher Fettgehalt in Wurstwaren
Bei den Wurstwaren ist speziell auf verstecktes Fett zu achten. Hier variiert der Fettgehalt zwischen 13 und fast 50 Prozent. Die Differenz ist geschmacklich nicht im gleichen Masse spürbar, wie im Körpergewicht. Eine gute Alterative stellt Trockenfleisch und magerer Schinken dar. Sie sind geschmackvoll, reich an hochwertigem Eiweiß und enthalten nur einen Bruchteil des Fettes, das in Würsten enthalten ist.
Tierische Fette enthalten gesättigte Fettsäuren. Sie werden besonders für die schädliche Wirkung auf das Herzkreislaufsystem bei übermäßigem Konsum verantwortlich gemacht.
Fleisch- und Wurstwaren | Fettgehalt in Prozent |
---|---|
Kalbfleisch | |
Geschnetzeltes | 3,0 |
Filet | 3,8 |
Leber | 4,0 |
fettarmer Braten | 4,8 |
Plätzli | 5,0 |
Gulasch | 6,3 |
Kotelett | 7,6 |
Haxe | 7,7 |
Voressen (Brust) | 14,5 |
Rindfleisch | |
Siedfleisch | 2,8 |
mager ragout | 3,5 |
Tatar | 3,7 |
Filet | 4,5 |
Entrecôte | 6,4 |
Siedfleisch durchzogen | 7,0 |
Gehacktes | 9,0 |
Roastbeef | 10,0 |
Gulasch | 13,0 |
Schweinefleisch | |
Plätzli (mager) | 2,7 |
Braten fettarm | 7,8 |
Filet | 9,9 |
Kotelett | 11,0 |
Cordon bleu | 11,5 |
Gulasch | 12,8 |
Braten mittelfett | 13,2 |
Geschnetzeltes | 16,5 |
Haxe | 20,0 |
Gehacktes | 26,5 |
Lamm und Schaf | |
Filet | 3,4 |
Gigot | 10,5 |
Braten | 13,4 |
Kotelett | 20,0 |
Ragout/ Voressen | 26,5 |
Wild | |
Rehschnitzel | 1,3 |
Hase | 3,0 |
Hirsch | 3,3 |
Rehrücken | 3,5 |
Reh | 4,3 |
Rehpfeffer (mit Sauce) | 6,6 |
Wurstwaren | |
Blutwurst | 8,0 |
Kalbstbrät | 11,0 |
Kalbstbratwurst light | 13,0 |
Wienerli light | 13,2 |
Cervalat light | 13,5 |
Leberwurst | 19,0 |
Cervalat | 23,0 |
Aufschnitt gemischt | 23,5 |
Kalbsbratwurst | 23,5 |
Fleischkäse | 24,0 |
Wienerli | 24,2 |
Schüblig | 24,3 |
Lyoner | 25,0 |
Streichleberwurst | 26,1 |
Mortatella | 29,3 |
Salami | 35,0 |
Salsiz | 41,5 |
Mettwurst | 41,6 |
Landjäger | 48,0 |
Schinken | |
Hinterschinken | 4,6 |
Vorderschinken | 6,6 |
Rollschinken | 9,0 |
Schinkenwurst | 14,7 |
Rohschinken | 16,2 |
Trockenfleisch | |
Geräuchertes Rindfleisch | 2,3 |
Bündnerfleisch | 5,2 |
Speck | |
Speck mager | 40,0 |
Speck mittelfett | 61,0 |