Fett – Milch & Milchprodukte
Artikelinhalt
Milch gilt gemeinhin nicht als dickmachendes Nahrungsmittel, da es prozentual nicht viel Fett enthält. Man muss jedoch bedenken, dass es sich um eine Flüssigkeit handelt. Einen Liter Vollmilch hat man schnell getrunken und damit immerhin 37 Gramm Fett zu sich genommen. Magermilch oder Buttermilch sind da eine gute Alternative. Rahm ist als Geschmacksträger bei der Verwendung für Saucen besonders beliebt. Mit der Verwendung von Halbrahm anstatt Vollrahm sind kaum geschmackliche Einbußen zu verzeichnen. Oder versuchen Sie einmal Rahm ganz oder teilweise durch Quark zu ersetzen.
Viele Käsesorten haben einen hohen Fettgehalt
Bei kaum einer anderen Lebensmittelgruppe sind die Diskrepanzen so groß wie beim Käse. Bei einigen Sorten (Weichkäse) könnte man einen hohen Fettgehalt noch vermuten, bei anderen (Feta oder Mozarella) ist man eher überrascht. Tatsache ist, dass es für viele Käsesorten kaum Möglichkeiten gibt auszuweichen. So ist es auch schade, auf solche Köstlichkeiten zu verzichten. Reduzieren Sie daher einfach die Portion. Eine reduzierte Menge bedeutet nicht gleichzeitig reduzierten Genuss. Man muss nur bewusst genießen!
Milch und Milchprodukte | Fettgehalt in Prozent |
Milch | |
Magermilch | 0,1 |
Buttermilch | 0,5 |
Milchdrink | 2,8 |
Sauermilch, natur | 3,5 |
Milch, vollfett | 3,7 |
Rahm | |
saurer Halbrahm | 18,0 |
Halbrahm | 25,0 |
Vollrahm | 35,0 |
Sauerrahm | 35,0 |
Doppelrahm | 45,0 |
Joghurt | |
Joghurt natur mager | 0,1 |
Fruchtjoghurt light | 0,3 |
Joghurt natur teilentrahmt | 2,0 |
Joghurt-Drink | 2,0 |
Fruchtjoghurt | 2,5 |
Joghurt natur vollfett | 3,8 |
Quark | |
Blanc Battu | 0,0 |
Magerquark natur | 0,2 |
Quark light | 2,0 |
Fruchtquark | 2,5 |
Halbfettquark natur | 5,0 |
Butter, Margarine* | |
Margarine light* | 40,0 |
Butter, light | 49,0 |
Margarine* | 80,0 |
Butter | 83,0 |
Käse | |
Körniger Frischkäse | 4,0 |
Streichkäse viertelfett | 9,6 |
Tilsiter halbfett | 10,0 |
Camembert halbfett | 11,0 |
Fertigfondue | 16,0 |
Feta | 18,0 |
Mozzarella | 19,0 |
Streichkäse vollfett | 21,0 |
Camembert vollfett | 22,0 |
Brie vollfett | 23,0 |
Tomme | 23,0 |
Ziegenkäse vollfett | 26,0 |
Parmesan vollfett | 26,0 |
Tilsiter vollfett | 27,0 |
Fribourger Vacherin | 28,0 |
Gorgonzola | 28,0 |
Rahm-Streichkäse | 30,0 |
Emmentaler vollfett | 30,0 |
Mascarpone | 31,5 |
Appenzeller vollfett | 32,0 |
Sbrinz | 33,0 |
Rahm-Camembert | 34,0 |
*pflanzliches Produkt